| GIOCO SOLUTIONS GSP & GSC  | 
||||||||
| Ref produit | Fiche tech | Puissance crête | Icc | Dimensions | Poids | Cellules | Tension Vmp | Photo | 
| Gamme polycristalline | ||||||||
| GSP 65L | 65.5Wc | 8.16A | 1375x360x1.5mm | 1.21kg | 16 cellules polycristallines 156x156mm | 8.32VV | ||
| GSP 65Q | 65.5Wc | 8.16A | 730x680x1.5mm | 1.21kg | 16 cellules polycristallines 156x156mm | 8.32V | ||
| GSP 73L | 73.68Wc | 8.16A | 1530x360x1.5mm | 1.34kg | 18 cellules polycristallines 156x156mm | 9.36V | ||
| GSP 80Q | 81.87Wc | 8.16A | 890x680x1.5mm | 1.45kg | 20 cellules polycristallines 156x156mm | 10.4V | ||
| GSP 130 | 131.0Wc | 8.16A | 1375x680x1.5mm | 2.31kg | 32 cellules polycristallines 156x156mm | 16.64V | ||
| GSP 145 | 147.36Wc | 8.16A | 1530x680x1.5mm | 2.60kg | 36 cellules polycristallines 156x156mm | 18.75V | ||
| Gamme monocristalline | ||||||||
| GSC 75Q | 75.72Wc | 8.45A | 720x680x1.5mm | 1.21kg | 16 cellules monocristallines 156x156mm | 9.28V | ||
| GSC 75 | 75.72Wc | 8.45A | 1375x360x1.5mm | 1.21kg | 16 cellules monocristallines 156x156mm | 9.28V | ||
| GSC 85 | 85.19Wc | 8.45A | 1530x360x1.5mm | 1.34kg | 18 cellules polycristallines 156x156mm | 10.44V | ||
| GSC 95 | 95.64Wc | 8.45A | 890x680x1.5mm | 1.45kg | 20 cellules polycristallines 156x156mm | 11.6V | ||
| GSC 150 | 151.45Wc | 8.45A | 1375x680x1.5mm | 2.31kg | 32 cellules polycristallines 156x156mm | 18.56V | ||
| GSC 170 | 170.38Wc | 8.45A | 1530x680x1.5mm | 2.6kg | 36 cellules polycristallines 156x156mm | 20.88V | ||















